履带式液压挖掘机
履带式液压挖掘机特性
该系列产品以卓越的作业效率和低能耗,赢得市场青睐:优化的整机系统配置,采用原装进口知名品牌发动机和原装进口电控整流量系统;通过先进的智能电器控制系统,实现对动力、液压、电气的综合控制,具有显著的节能效果;在配置特殊附属装置后还可以进行碎石、拆卸、抓木、抓钢等作业,兼有推土、装载的功能,提高了作业效率,为客户创造更多价值.
履带式液压挖掘机应用
机场、港口、油田、矿藏、城乡建设、农田水利、快速抢修等的物料挖掘、搬移方面得到充分利用.
大型挖掘机参数
| 额定料斗容积(m3): | 1.6 |
| 重量(Kg): | 36200 |
| 额定功率(Kw); | 194 |
| 最大回转速度(r/min): | 9.5 |
| 主泵的最大流量(L/min): | 2×280 |
| 爬坡能力(o): | 35° |
| 外形尺寸(LWH/mm): | 11167×3190×3138 |
| 行驶速度Km/h: | 5.3/ 3.4 |
中型挖掘机参数
| 额定料斗容积(m3): | 0.93 |
| 重量(Kg): | 20900 |
| 额定功率(Kw): | 114 |
| 最大回转速度(r/min): | 12.5 |
| 主泵的最大流量(L/min): | 2×210 |
| 爬坡能力(o): | 35° |
| 外形尺寸(LWH/mm): | 9397×2980×2956 |
| 行驶速度Km/h: | 5.5/3.2 |
小型挖掘机参数
| 额定料斗容积(m3) | 0.28 |
| 重量(Kg) | 6800 |
| 额定功率(Kw) | 40 |
| 最大回转速度(r/min) | 10.9 |
| 主泵的最大流量(L/min) | 149 |
| 爬坡能力( o) | 35° |
| 外形尺寸(LWH/mm) | 6000×2220×2620 |
| 行驶速度 Km/h | 4.2/2.6 |

Français
Русский
中国







